진동감지
주의
경계
심각
번호 가속도 기울기 번호 가속도 기울기 번호 가속도 기울기 번호 가속도 기울기 번호 가속도 기울기
x y z x y z x y z x y z x y z x y z x y z x y z x y z x y z
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

종합
항목 항목
최대 가속도 센서 0 최대 가속도 0
최대 기울기 센서 0 최대 기울기 0
장비 비교 목록
번호 가속도 기울기
x y z x y z
선택된 데이터가 없습니다.
이상상태 감지 기록
발생장비 경보일시 이상 경보메세지
경보 이력이 없습니다.